Grishjärta
Näringstillsatser:
| Mängd | Enhet | |
|---|---|---|
| Energi kcal | 492 | kcal/100g |
| Energi kJ | 2059 | kJ/100g |
| Fett | 24.4 | g/100g |
| Mättat fett | 0 | g/100g |
| Kolhydrat | 0 | g/100g |
| Sockerarter | 0 | g/100g |
| Fiber | 0 | g/100g |
| Protein | 68.1 | g/100g |
| Råaska | 4.1 | g/100g |
| Natrium | 0 | mg/100g |
| Salt | 0 | g/100g |
| Kollagen | 0 | g/100g |
| Laktos | 0 | g/100g |

